Enron email

Algorithmic Indexing

15 Aug 2001, 14:38 UTC

Moxies Pricing

From
Kate Joslyn kate.joslyn@enron.com
To
Jonathan Mckay
Date
Wed, 15 Aug 2001 07:38:39 -0700 (PDT)
Jon
Could I please have refreshed prices for Moxies.  Out of Oct 01 & Nov 01
Term 1,2,3 & 5 years

Month	Volume (GJ)	
January	7,293	
February	5,880	
March	5,497	
April	4,075	
May	4,243	
June	2,652	
July	2,106	
August	2,082	
September	3,569	
October	4,936	
November	6,705	
December	6,782	
Total	55,821	


Many thanks
Kate