Enron email

Algorithmic Indexing

1 Feb 2002, 23:06 UTC

FW: Northwest book-of-business for March 02.

From
Sean Crandall sean.crandall@enron.com
To
Mo Elafandi
Date
Fri, 1 Feb 2002 15:06:36 -0800 (PST)

The sender added no text of their own; everything below is quoted or forwarded.

Quoted or forwarded from earlier messages
-----Original Message-----
From: Crandall, Sean 
Sent: Tuesday, January 29, 2002 7:52 AM
To: Luong, Steven; Thome, Stephen
Subject: Northwest book-of-business for March 02.


									
Point	 Buy/Sale	 Counterparty	 On	 Off	 Price	 Deal #	 Annuity	 	
COB N/S	 B	 BPA	 25	 25	 24.75	 153325	 	
COB N/S	 B	 BPA	 25	 25	 25.35	 153327	 	
COB N/S	 B	 BPA	 50	 50	 27.25	 305699	 	
COB N/S	 B	 BPA	 50	 50	 27.64	 305700	 	
COB N?S	 B	 CRC	 	50	 76	 474381	 	
COB N/S	 S	 MIDESTO	 -7	 -7	 19.3	 3689.4	 	
COB N/S	 S	 SPP	 -25	 	180	 556514	 	
COB N/S Total	 	118	 193	 	
BUSBAR	 B	 BPA	 100	 100	 10.48	 85098	 	
BUSBAR	 S	 BPA	 -50	 -50	 30.75	 246561	 	
BUSBAR	 S	 MCMINN	 -5	 -5	 23.7	 199599	 	
BUSBAR Total	 	45	 45	 	
MC	 B	 BPA	 102	 102	 21.6	 51353	 x	 	
MC	 B	 BPA	 	25	 25.5	 798079	 x	 	
MC	 B	 BPA	 25	 	28	 806836	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 30.65	 281938	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 42.75	 447576	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 42.9	 448835	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 72	 600521	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 73	 600522	 	
MC	 S	 Air Products	 -6	 -6	 41.19	 737863	 	
MC	 S	 BPA	 -25	 	75	 658386	 	
MC	 S	 BPA	 -15	 	47.5	 664061	 	
MC	 S	 BPA	 	-13	 47.5	 664061	 	
MC	 S	 BPA	 -25	 	31.85	 871641	 	
MC	 S	 BPA	 -100	 	0	 798125	 Looks weird.	
MC	 S	 CRC	 	-25	 150	 508906	 	
MC	 S	 INTEL	 -4	 -4	 34.6	 802102	 	
MC Total	 		-298	 -171	 	
Montana	 S	 ASH GROVE	 -6	 -6	 88.25	 891894	 Might be out.	
Montana	 S	 LOUISIANA PAC	 -7	 -7	 48	 421598	 	
Montana	 S	 LOUISIANA PAC	 -1	 -1	 34.75	 770040	 	
Montana	 S	 LUZENACA	 	45.11	 406028	 	
Montana Total	 	-14	 -14	 	
NW DEL	 B	 CLATSKAN	 4	 4	 	445159	 	
NW DEL Total	 	4	 4	 	
Grand Total	 		-145	 57	 	
	
Total MC	 	-253	 -126	 	
Total NW	 	-263	 -136	 	
NW-COB