Enron email

Algorithmic Indexing

25 Jan 2002, 23:33 UTC

Northwest book of business for Jan 20 thru 26.

From
Sean Crandall sean.crandall@enron.com
To
Steven Luong
Date
Fri, 25 Jan 2002 15:33:34 -0800 (PST)
																
Point	 Buy/Sale	 Counterparty	 On	 Off	 Price	 Deal #	 Annuity	 	
COB N/S	 B	 BPA	 25	 25	 24.75	 153325	 	
COB N/S	 B	 BPA	 25	 25	 25.35	 153327	 	
COB N/S	 B	 BPA	 50	 50	 27.25	 305699	 	
COB N/S	 B	 BPA	 50	 50	 27.64	 305700	 	
COB N?S	 B	 CRC	 	50	 76	 474381	 	
COB N/S	 S	 MIDESTO	 -7	 -7	 19.3	 3689.4	 	
COB N/S	 S	 SPP	 -25	 	180	 556514	 	
COB N/S	 S	 Avista	 	-130	 13.5	 		Prepay deal 896783.1 and .2 with annuity 896784.	 	
COB N/S	 S	 Avista	 -100	 	19.25	 		Prepay deal 896783.1 and .2 with annuity 896784.	 	
COB N/S Total	 	18	 63	 	
BUSBAR	 B	 BPA	 100	 100	 10.48	 85098	 	
BUSBAR	 S	 BPA	 -50	 -50	 30.75	 246561	 	
BUSBAR	 S	 MCMINN	 -5	 -5	 23.7	 199599	 	
BUSBAR Total	 	45	 45	 	
MC	 B	 Avista	 	130	 17.5	 		Prepay deal 896783.1 and .2 with annuity 896784.	 	
MC	 B	 Avista	 100	 	23.25	 		Prepay deal 896783.1 and .2 with annuity 896784.	 	
MC	 B	 Avista	 91	 	23.25	 		Prepay deal 896783.1 and .2 with annuity 896784.	 	
MC	 B	 BPA	 102	 102	 21.6	 51353	 	
MC	 B	 BPA	 	25	 25.5	 798079	 	
MC	 B	 BPA	 25	 	46.75	 845313	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 30.65	 281938	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 42.75	 447576	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 42.9	 448835	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 72	 600521	 	
MC	 S	 BPA	 -50	 -50	 73	 600522	 	
MC	 S	 Air Products	 -6	 -6	 41.19	 737863	 	
MC	 S	 BPA	 -25	 	75	 658386	 	
MC	 S	 BPA	 -14	 	47.5	 664061	 	
MC	 S	 BPA	 	-13	 47.5	 664061	 	
MC	 S	 BPA	 -25	 	31.85	 871641	 	
	MC	 S	 CHELAN	 -7	 -7	 34	 757497	 Out	 
MC	 S	 CRC	 	-25	 150	 508906	 	
MC	 S	 DOUGLAS	 -25	 	37.15	 831359	 	
MC	 S	 GRAYS	 -10	 	64	 715879	 	
MC	 S	 INTEL	 -4	 -4	 34.6	 802102	 	
MC Total	 		-41	 -41	 	
Montana	 S	 HOLNAM	 	80	 668190	 	
Montana	 S	 LOUISIANA PAC	 -7	 -7	 48	 421598	 	
Montana	 S	 LOUISIANA PAC	 -1	 -1	 34.75	 770040	 	
Montana	 S	 LUZENACA	 	45.11	 406028	 	
Montana Total	 	-8	 -8	 	
NW DEL	 B	 CLATSKAN	 4	 4	 	445159	 	
NW DEL Total	 	4	 4	 	
Grand Total	 		18	 63	 	
	
Total MC	 	4	 4	 	
Total NW	 	0	 0