Enron email

Algorithmic Indexing

26 Nov 2001, 21:38 UTC

3:30 pm trade counts

From
Jay Webb jay.webb@enron.com
To
Louise Kitchen, Greg Whalley, Tim DeSpain, Mark Pickering, Savita Puthigai
Date
Mon, 26 Nov 2001 13:38:20 -0800 (PST)
	

TRADE DATE	NA GAS	NA POWER	TOTAL TRADE CNT	
11/26/2001	2093	655	3547	
11/25/2001	14	22	36	
11/24/2001	48	16	64	
11/23/2001	17	38	376	
11/22/2001	27	8	318	
11/21/2001	2326	712	3540	
11/20/2001	3393	689	4810	
11/19/2001	3604	1047	5533	
11/18/2001	54	15	69	
11/17/2001	24	28	52	
11/16/2001	2626	909	4791	
11/15/2001	2838	1092	5136	
11/14/2001	2553	865	5209	
11/13/2001	2312	930	4791	
11/12/2001	2609	833	4762	
11/11/2001	26	10	37	
11/10/2001	13	17	30	
11/9/2001	1834	782	3654	
11/8/2001	2376	937	4379	
11/7/2001	3497	1542	6034	
11/6/2001	3783	1547	6222	
11/5/2001	3960	1581	6444	
11/4/2001	25	10	36	
11/3/2001	26	32	58	
11/2/2001	3780	1199	5836	
11/1/2001	3973	1493	6539	


Regional breakdown: