Enron email

Algorithmic Indexing

1 Nov 2001, 21:35 UTC

trade counts - 3:30 update

From
Jay Webb jay.webb@enron.com
To
Louise Kitchen, John J Lavorato, Greg Piper, Marsha Schiller, Steven J. Kean, Brad Richter, Savita Puthigai
Date
Thu, 1 Nov 2001 13:35:30 -0800 (PST)
Trade Count, by 3:30 pm, for last 30 days:

TRADE DATE	TRADE CNT	
10/2/2001	5354	
10/3/2001	5930	
10/4/2001	6455	
10/5/2001	5846	
10/6/2001	17	
10/7/2001	52	
10/8/2001	5092	
10/9/2001	5252	
10/10/2001	6200	
10/11/2001	5922	
10/12/2001	6095	
10/13/2001	16	
10/14/2001	19	
10/15/2001	5386	
10/16/2001	7086	
10/17/2001	7405	
10/18/2001	7610	
10/19/2001	7978	
10/20/2001	4	
10/21/2001	34	
10/22/2001	7883	
10/23/2001	8500	
10/24/2001	7906	
10/25/2001	8359	
10/26/2001	6776	
10/27/2001	11	
10/28/2001	7	
10/29/2001	7060	
10/30/2001	5713	
10/31/2001	7093	
11/1/2001	6539	


Same data by counterparty, also showing percentage today versus last-two-week average, is in the enclosed spreadsheet.